Комплект Ballu BLCI_C-60HN1_24Y инверторной сплит-системы, кассетного типа
- В наличии
- Код: BLCI_C-60HN1_24Y
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комплект Ballu BLCI_C-60HN1_24Y инверторной сплит-системы, кассетного типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Universal 2 DC обладают эксклюзивной панелью с распределением воздуха на 360 градусов.
Данное решение позволяют эффективно не только охлаждать, но и обогревать помещения площадью до 165 кв.м.
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5370 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 75 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.85 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Высота товара | 77.28 см |
| Глубина внешнего блока | 0.41 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 6.18 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 18.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.8 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 17 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5310 Вт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/74c/ugsrwt5e1qwunnw2v9m4hiaewtl9neof/ds_010_020_poluprom_ballu.pdf |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 1.01 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте