Блок внутренний универсальный TOSHIBA RAV-RM1401CTP-E подпотолочного типа
- В наличии
- Код: RAV-RM1401CTP-E
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Блок внутренний универсальный TOSHIBA RAV-RM1401CTP-E подпотолочного типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Подпотолочный кондиционер TOSHIBA это современное климатическое оборудование, которое характеризуется высокими техническими параметрами. Данная модель оснащена автоматическими жалюзи, угол воздушного потока настраивается автоматически в зависимости от выбранного режима работы. Ультратонкие напольно-потолочные блоки, толщиной 235 мм, идеально впишутся в любой интерьер.
Характеристики
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Производитель | Toshiba |
| Пользовательские характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 66 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.89 м |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.32 м |
| Глубина внутр. блока | 0.69 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 4.85 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 18 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 47800 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 13 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 12.1 кВт |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Производительность по воздуху | 2040 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/2fd/48retjdve6pau2z3pfcrkfa9w9bp3pj9/sertifikat_zavod_tosiba_tayland.pdf |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Ширина внутр. блока | 1.586 м |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 125 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте