Комплект Electrolux EACD-48H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
- В наличии
- Код: EACD-48H/UP4-DC/N8
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комплект Electrolux EACD-48H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Пользовательские характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_electrolux_eacd_48h_up3_dc_n8_invertornoy_split_sistemy_kanalnogo_tipa/ |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 81 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 52 кг |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внешнего блока | 0.82 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.7 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,12/3,69 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 4.3 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 15.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 13.4 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 15.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 13.4 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4300 Вт |
| Производительность по воздуху | 2300 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/a68/ecu8uq6xxexpphy9n3zny8r87w0rv7bn/ss_poluprom_kond_e_1_faza_rk_gree_v_24266_22.pdf |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1.4 м |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте