Комплект Electrolux EACU-60H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа
- В наличии
- Код: EACU-60H/UP3/N3
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комплект Electrolux EACU-60H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Cплит-система работает на современном фреоне R410a. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 3 обладает расширенной гарантией 4 года.
Напольно-потолочные блоки толщиной всего 235 мм.
В блоках реализованы такие функции как:
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_machine_blc_cf_60hn1_21y_polupromyshlennoy_split_sistemy_napolno_potolochnogo_tipa/ |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 103 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 45 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.82 м |
| Высота внутр. блока | 0.665 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.46 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,88/3,54 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 5.48 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 19.1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 15.8 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 19.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 15.8 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 2500 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/c12/fw4678z6xdm16m5dhqgivhr79b1wrync/ss_poluprom_kond_e_1_faza_v_24266_22.pdf |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 51 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1.57 м |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте