Комплект Zanussi ZACC-12 H/ICE/FI/A22/N1 сплит-системы, кассетного типа
- В наличии
- Код: ZACC-12 H/ICE/FI/A22/N1
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комплект Zanussi ZACC-12 H/ICE/FI/A22/N1 сплит-системы, кассетного типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Кассетные сплит-системы Forte Integro – идеальное решение как для жилых помещений, так и для небольших офисов, магазинов, кафе и ресторанов.
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
Панель кассетного кондиционера Forte Integro оснащена дополнительными отверстиями в корпусе, которые позволяют добиться кругового распределения воздушного потока на 360°.
Благодаря этому обеспечивается быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объёма.
Также мы позаботились об удобстве монтажа, внутренние блоки обладают компактным размером и не скрадывают высоту потолка.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zanussi |
| Пользовательские характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 32.3 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.5 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Высота товара | 2.09 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 18 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.18 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.81 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1180 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
| Производительность по воздуху | 612 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/e44/mtgjgv70uc56mvvl25adqvvwozaj96og/ss_poluprom_z_1f_rk_midea_v_24434_22.pdf |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.81 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте