Комплект Zanussi ZACD-48 H/ICE/FI/A22/N1 сплит-системы, канального типа

- В наличии
- Код: ZACD-48 H/ICE/FI/A22/N1
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Канальные сплит-системы Forte Integro способны одинаково качественно охладить воздух и обеспечить эффективную вентиляцию одновременно в нескольких помещениях.
Полностью скрытый за подвесным потолком компактный внутренний блок кондиционеров Forte Integro будет исправно создавать микроклимат, отвечающий вашим индивидуальным желаниям.
Распределение охлаждённого воздуха осуществляется по системе воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zanussi |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5.35 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_blc_m_d_48hn1_split_sistemy_kanalnogo_tipa/ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Внутри помещения |
| Высота товара | 31.464 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 5.35 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 16.12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 16.12 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4.82 Вт |
| Производительность по воздуху | 2150 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/e44/3b0b13yj8a1qeicmku41laouj4z0i8d4/ss_poluprom_z_3f_rk_midea_v_24474_22.pdf |
| Сетевой кабель | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина товара | 100 см |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте