Картридж Electrolux AM Carbon 2in1
- В наличии
- Код: Cartridge AM Carbon 2in1
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Картридж Electrolux AM Carbon 2in1В наличии
Цену уточняйте
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.36 кг |
| Высота упаковки товара | 26 см |
| Глубина упаковки товара | 8 см |
| Для какой воды подходит | С хлором |
| Количество картриджей в комплекте | 1 шт |
| Комплектность | Сменный мультикомпонентный картридж комплексной очистки |
| Макс. производительность л/сутки | 5760 л/сут |
| Макс. производительность л/час | 120 л/час |
| Макс. температура воды | 38 °С |
| Название категории | Отопление и водоснабжение - Водоочистка |
| Область применения | Водоснабжение |
| Подходит для горячей воды | Нет |
| Применение и соответствие | для очистки воды |
| Промоматериалы | , https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/81c/ek0i1nl6yd19753t7wk97y8k5gl7guzl/electrolux_catalogue_water_heater_2023.pdf |
| Ресурс фильтра | 8000 л |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/181/vf7pavsosw5e3h6g6ivv2ug4k1gh5m7z/op_na_komplekty_kartridzhey_2919_ot_14_01_2021.pdf |
| Степень очистки | 5 мкм |
| Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
| Удаление механических загрязнений | Да |
| Удаление органических веществ | Да |
| Удаление хлора | Да |
| Умягчение воды | Нет |
| Устранение привкусов и запахов | Да |
| Ширина упаковки товара | 8 см |
| Эксклюзив | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте