Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Carbon 2in1 Prof
- В наличии
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Carbon 2in1 ProfВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Высокоэффективная система фильтрации воды с повышенным содержанием хлора и механических примесей.
Ступень механической очистки с градиентной структурой обеспечивает надежное удаление механических примесей. Последующая ступень сорбционной очистки удаляет бактерии и хлорорганические примеси.
Уникальный многокомпонентный фильтр Carbon 2in1 на основе сорбционного материала и ступени механический очистки. Обеспечивает финишное удаление хлора и хлорорганических соединений, остаточных механических примесей. Производит финишную очистку, улучшает вкус, цвет и запах воды.
Отличительные особенности
- Для воды с повышенным содержанием хлора
- Мультикомпонентный фильтр для более тонкой очистки
- Улучшает цвет, вкус и запах воды
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Умягчение воды | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес товара (нетто) | 3.1 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.1 кг |
| Высота товара | 35.6 см |
| Высота упаковки товара | 37 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 12 см |
| Глубина упаковки товара | 37 см |
| Давление на входе | 1.5 бар |
| Для какой воды подходит | С хлором |
| Ключ для картриджа | В комплекте |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Комплектность | Кран для чистой воды, фильтр для воды, трубка 1/4quot; 2 м, клапан, ключ для замены картриджей, комплект крепежей, инструкция, набор фитингов |
| Кран для чистой воды | В комплекте |
| Макс. производительность л/сутки | 5760 л/сут |
| Макс. производительность л/час | 120 л/час |
| Макс. температура воды | 38 °С |
| Минерализатор | Нет |
| Название категории | Отопление и водоснабжение - Водоочистка |
| Область применения | Доочистка питьевой воды |
| Подходит для горячей воды | Нет |
| Посточистка и кондиционирование | Нет |
| Применение и соответствие | для очистки воды |
| Промоматериалы | , https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/c80/7pqcji9es5d0v2ggh0y4xzj2poz8faqh/electrolux_catalogue_water_heater_2023.pdf |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 |
| Ресурс фильтра | 10000 л |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/ade/vy8h2vpdzomsfui633metu7v2uvuajij/ds_filtry_dlya_vody_electrolux_rk_midea_chungho_v_62290_22.pdf |
| Система обратного осмоса | Нет |
| Степень очистки | 5 мкм |
| Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
| Удаление механических загрязнений | Да |
| Удаление органических веществ | Да |
| Удаление хлора | Да |
| Устранение привкусов и запахов | Да |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Фитинг для крана очистки | В комплекте |
| Ширина товара | 35.5 см |
| Ширина упаковки товара | 13 см |
| Эксклюзив | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте