Блок внутренний TOSHIBA RAS-M22U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
- В наличии
- Код: RAS-M22U2DVG-E
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Блок внутренний TOSHIBA RAS-M22U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа. Высота блока составляет всего 21 см.
Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума.
А также имеют в комплекте встроенную дренажную помпу с высотой поднятия конденсата до 350 мм.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Пользовательские характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 22000 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес внутр. блока (нетто) | 22 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 26 кг |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внутр. блока | 0.21 м |
| Высота товара | 21 см |
| Высота упаковки товара | 26.5 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внутр. блока | 0.45 м |
| Глубина товара | 45 см |
| Глубина упаковки товара | 61.6 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 80 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Макс. потребляемая мощность | 0.069 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 8.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.8 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 22000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Мульти сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 69 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 69 Вт |
| Производительность по воздуху | 1000 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/665/u8ngcpzi3s2fwsm0i3ejarmy19ubo6tr/sertifikat_zavod_tosiba_kitay_vneshnie_bloki_mini_vrf_i_vnutrennie_kompaktnye_kanalnye_dlya_multov_i.pdf |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина внутр. блока | 1.1 м |
| Ширина товара | 110 см |
| Ширина упаковки товара | 133.8 см |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте