Блок внешний Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP Free match сплит-системы
- В наличии
- Код: EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Блок внешний Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP Free match сплит-системыВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Внешние блоки Electrolux — это возможность подключения до пяти внутренних блоков, свобода в выборе типов внутренних блоков и надежная работа, даже когда за окном минусовая температура.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1100 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok_naruzhnyy_ballu_ba2oi_fm_out_14hn8_eu_invertornoy_multi_split_sistemy/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok_vneshniy_zanussi_zaco_i_14_h2_fmi_n8_multi_combo/ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 14000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.5 кг |
| Вид установки (крепления) | Наружная |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота товара | 55 см |
| Высота упаковки товара | 62 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина товара | 30 см |
| Глубина упаковки товара | 87.2 см |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 40 м |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5.4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 14000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Мульти сплит-системы |
| Необходим блок-распределитель | Нет |
| Номинальная производительность обогрева | 4.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.1 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 970 Вт |
| Производительность по воздуху | 2300 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/335/pyncjsjtb45u2ihtrbqns8pbkzhv0arv/ss_inv_multisplity_electrolux_v_24265_22.pdf |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Ширина внешнего блока | 0.745 м |
| Ширина товара | 74.5 см |
| Ширина упаковки товара | 39.8 см |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте