Блок внутренний Electrolux EACW/I-09 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, консольного типа
- В наличии
- Код: EACW/I-09 FMI/N8_ERP
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Блок внутренний Electrolux EACW/I-09 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, консольного типаВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Внутренние блоки консольного типа позволяют создать идеальный микроклимат в помещении. Блоки позволяют обеспечить поток воздуха вдоль пола для идеальной конвекции в помещении, а непрямой поток воздуха является идеальным решением для спален и детский. Также блоки в составе имеют специальный титановый фотокаталитический фильтр, который обеспечит дополнительную очистку и дезинфекцию воздуха.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 30 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 15.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 18.5 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная |
| Высота внутр. блока | 0.6 м |
| Высота товара | 60 см |
| Высота упаковки товара | 68 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внутр. блока | 0.215 м |
| Глубина товара | 21.5 см |
| Глубина упаковки товара | 28 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.03 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.7 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Мульти сплит-системы |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 30 Вт |
| Производительность по воздуху | 500 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/a7f/cs0pmoj2xvezsgsqg7bejahsgw8k4pgp/ss_inv_multisplity_electrolux_v_24265_22.pdf |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Ширина товара | 70 см |
| Ширина упаковки товара | 78 см |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте