Сплит-система инверторного типа Zanussi Milano DC Inverter ZACS/I-09 HM/A23/N1 комплект
- В наличии
- Код: ZACS/I-09 HM/A23/N1
Цену уточняйте
+375 (33) 344-56-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Сплит-система инверторного типа Zanussi Milano DC Inverter ZACS/I-09 HM/A23/N1 комплектВ наличии
Цену уточняйте
Описание
Экономичный, эффективный и тихий кондиционер Zanussi привлечет к себе внимание потребителей, стремящихся сократить расходы на электроэнергию и приумножить комфорт в доме.
Благодаря инверторным технологиям кондиционеры Milano DC Inverter с максимальной точностью поддерживают заданую температуру.
Инверторные сплит-системы Zanussi автоматически регулируют мощность охлаждения в помещении, отличаются меньшим уровнем шума и экономят до 30% электроэнергии.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zanussi |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматический режим | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 31.5 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.46 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.28 м |
| Глубина внутр. блока | 0.19 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.37 кВт |
| Макс. расход воздуха | 450 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 770 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/3c5/jnggsqvywopqjo00tp9rzw65b0qz5sql/ss_splity_e_z_b_oem_rk_tcl_air_v_27008_22.pdf |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.71 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 28 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте