Сплит-система SHUFT Soturai SFTH-18HN8 комплект
- В наличии
- Код: SFTH-18HN8
Цену уточняйте
Описание
Современная сплит-система серии Soturai, разработанная для жилых домов и офисов, – отличное решение для поддержания индивидуального микроклимата в помещении.
Функциональные приборы рассчитаны на продолжительный срок службы. Теплообменник кондиционера имеет BlueFin-покрытие, обеспечивающее долговечность устройства и превосходную защиту от коррозии. Особенность серии Soturai – функция 3D-потока воздуха, позволяющая избежать переохлаждения и равномерно распределяющая воздушные потоки
Кондиционеры практически не издают шума, поэтому их можно включать в любое время суток. Для максимального комфорта можно воспользоваться особым ночным режимом, который автоматически корректирует заданную температуру для поддержания лучших условий для сна.
Soturai – высокое качество климата в вашем доме 24/7.
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1660 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Shuft |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 35 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 50.5 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Высота внутр. блока | 0.22 м |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Глубина внутр. блока | 0.3 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.66 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5.72 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.51 кВт |
| Макс. расход воздуха | 2300 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 5.72 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 5.51 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18800 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Номинальная производительность обогрева | 5.72 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.51 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1525 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/6ef/s2c13pv1fojw9dff32yo52pabvnwsz9y/ss_splity_ballu_rt_shuft_rk_hisense_v_31818_23.pdf |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Ширина внутр. блока | 0.93 м |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте