Сплит-система SHUFT Soturai SFTH-07HN8 комплект
- В наличии
- Код: SFTH-07HN8
Цену уточняйте
Описание
Современная сплит-система серии Soturai, разработанная для жилых домов и офисов, – отличное решение для поддержания индивидуального микроклимата в помещении.
Функциональные приборы рассчитаны на продолжительный срок службы. Теплообменник кондиционера имеет BlueFin-покрытие, обеспечивающее долговечность устройства и превосходную защиту от коррозии. Особенность серии Soturai – функция 3D-потока воздуха, позволяющая избежать переохлаждения и равномерно распределяющая воздушные потоки
Кондиционеры практически не издают шума, поэтому их можно включать в любое время суток. Для максимального комфорта можно воспользоваться особым ночным режимом, который автоматически корректирует заданную температуру для поддержания лучших условий для сна.
Soturai – высокое качество климата в вашем доме 24/7.
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Shuft |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.195 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.256 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.49 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 2.49 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Номинальная производительность обогрева | 2.49 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 678 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/8ef/gv3qbs4ym1zbjgu01tmkdc29d3pcg9ag/ss_splity_ballu_rt_shuft_rk_hisense_v_31818_23.pdf |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте