Сплит-система SHUFT Berg SFTO-09HN1_24Y комплект
- В наличии
- Код: SFTO-09HN1_24Y
Цену уточняйте
Описание
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 856 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Shuft |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.462 м |
| Высота внутр. блока | 0.19 м |
| Глубина внешнего блока | 0.246 м |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 0.86 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.75 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9500 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.75 кВт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 776 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.688 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте