Сплит-система SHUFT SFTM-07HN1_23Y комплект
- В наличии
- Код: SFTM-07HN1_23Y
Цену уточняйте
Описание
Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.
Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.
Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.
Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.
TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 684 Вт |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Shuft |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split_sistema_ac_electric_acem_07hn1_23y_komplekt/ |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.245 м |
| Глубина внутр. блока | 0.195 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. производительность обогрева | 2.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 440 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 608 Вт |
| Промоматериалы | , https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/69a/7wj48ife33aro8cysqq4objdg0pihmuy/shuft_katalog_2023.pdf |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/e24/h5e1z5uq9abiutupomi3ud00uztleqor/ss_na_kond_ac_electric_one_air_ykon_shuft_climer_callisto_v17270_20.pdf |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.79 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте